Фильтр
Кондиционер Hisense AS-07UR4SYDDB1 Smart DC Inverter
Цена:
25 290 р.
Характеристики:
- Hisense серия: Smart DC Inverter
- Потребляемая мощность: 0.61 кВт
- Класс энергоэффективности: А
- Озонобезопасный фреон: R410А
- Сменные фильтры: Да
- Уровень шума внутр./внеш.: 24/51 дБ
- Производитель: Hisense (Китай)
Модель | Мощность охл/обогр., кВт | Площадь,кв.м. | Цена (руб.) | Наличие |
---|---|---|---|---|
AS-09UR4SYDDB1 | 2.6/2.65 | 25 | 27790 | |
AS-11UR4SYDDB1 | 3.2/3.25 | 35 | 31290 | |
AS-13UR4SYDDB1 | 3.7/3.85 | 45 | 33690 | |
AS-18UR4SYDDB1 | 5.60/5.80 | 60 | 52590 |
Приточно-вытяжная установка SOFFIO RCS 2.0
Цена:
25 000 р.
Характеристики:
- Расход воздука, м3/ч: 330/320/280
- Звуковое давление, Дб: 22/24/26
- Размеры (ДхШхВ), мм: 808x580x264
- Масса, кг: 25
Модификация | Давление сети, Па | Расход воздуха, м3/ч | Звукове давление, Дб | Габариты (ДхШхВ), мм | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|
RCS 500 2.0 | 126/110/36 | 470/427/319 | 27/26/22 | 920x599x284 | 29 |
RCS 650 2.0 | 132/106/65 | 620/520/432 | 31/29/25 | 882x804x270 | 37 |
RCS 900 2.0 | 134/114/46 | 950/760/613 | 33/31/25 | 962x904x270 | 43 |
RCS 1350 2.0 | 231/180/175 | 1350/1205/955 | 39/37/31 | 1126x834x388 | 60 |
RCS 1500 2.0 | 250/200/170 | 1500/1365/110 | 40/38/33 | 1129x1216x388 | 79 |
Бризер TION 02 TOP
Цена:
24 900 р.
Характеристики:
- Количество скоростей: 4
- Подогрев: Нет
- Фильтры: F7, HEPA, AK
- Пульт ДУ: Есть
- Уровень шума: 32/39/45/52 дБА
- MagicAir: в комплекте
Фильтр | Цена (руб.) |
---|---|
Базовый фильтр F7 | 1 590 |
Фильтр класса E11 (Н11) | 1 990 |