Кондиционер XIGMA XG-TC22RHA серия TurboCool
Модель | Мощность, кВт охл.\обогрев |
Площадь, кв.м | Уровень шума, Дб | Хладогент | Изготовитель | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|
XG-TC22RHA | 2.1/ 2.23 | 18-22 | 24 | 410 А | Midea | да |
Xigma TurboCool — бытовой бюджетный кондиционер, со стильным минималистичным дизайном. Обеспечит прохладой в жаркую погоду и обогреет в межсезонную, в период отсутствия отопления. Внутренний блок наделён привлекательным дизайном. На передней панели расположен LED дисплей, на котором отображается вся информация о работе сплит системы.
Характеристики кондиционера XIGMA XG-TC22RHA
Характеристики: | |
---|---|
Охлаждение (Вт) | 2050 |
Нагрев (Вт) | 2100 |
Тип компрессора | неинверторный |
Производитель компрессора | Midea |
EER/COP, Вт/Вт | 3.21/3.61 |
Напряжение/Частота источника питания, Ф/В/Гц | 1/220/50 |
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 639 |
Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 582 |
Расход воздуха(макс./сред./мин.), куб.м./ч | 300/338/390/430/475 |
Уровень шума (внутренний), дБ | 24/27/29/33/34 |
Уровень шума (наружный), дБ | 48 |
Хладогент | R410A |
Диаметр жидкостной линии (мм) | 6.35 |
Диаметр газовой линии (мм) | 9.52 |
Максимальная длина магистрали (м) | 15 |
Максимальный перепад высот (м) | 8 |
Размеры внутреннего блока, ШxВxГ, мм | 698х255х190 |
Размеры наружного блока, ДхВхШ, мм | 712х459х276 |
Масса внутреннего блока, кг | 6.5 |
Масса наружного блока, кг | 20 |
Преимущества серии:
- Стильный дизайн;
- Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin
- Самодиагностика
- IFEEL
- Дополнительная шумоизоляция компрессора