Фильтр
Кондиционер Midea MSMBA-07HRN1(W)/MOAB01-07HN1
Цена:
16 300 р.
Характеристики:
- Midea серия: Mission
- Потребляемая мощность: 0.78 кВт
- Класс энергоэффективности: A
- Озонобезопасный фреон: R410А
- Сменные фильтры: Нет
- Уровень шума внутр./внеш.: 25/50
- Производитель: Midea (Китай)
Модель | Мощность охл/обогр., кВт | Площадь,кв.м. | Цена (руб.) | Наличие |
---|---|---|---|---|
MSMBA-07HRN1(W)/MOAB01-07HN1 | 2.2/2.34 | 18-22 | 16300 | |
MSMBA-09HRN1(W)/MOAB01-09HN1 | 2.64/2.78 | 22-26 | 17200 | |
MSMBB-12HRN1(W)/MOBA02-12HN1 | 3.52/3.81 | 26-40 | 20100 | |
MSMBC-18HRN1(W)/MOBA02-18HN1 | 5.57/5.57 | 40-50 | 29000 | Заказ |
MSMBD-24HRN1(W)/MOCA01-24HN1 | 7.03/7.62 | 50-65 | 40250 | Заказ |
Кондиционер Kentatsu KSGМA21HZAN1/KSRМA21HZAN1
Цена:
21 600 р.
Характеристики:
- Потребляемая мощность охл/нагрев: 2.05/2.2 кВт
- Класс энергоэффективности: А++
- Озонобезопасный фреон: R410А
- Сменные фильтры: Нет
- Инвертор: Да
- Производитель: Midea (Китай)
Модель | Мощность охл/обогр., кВт | Площадь,кв.м. | Цена (руб.) | Наличие |
---|---|---|---|---|
KSGМА21HFAN1/KSRМА21HZAN1 | 2.05/2.2 | 18-20 | 21 600 | |
KSGМА26HFAN1/KSRМА26HZAN1 | 2.64/2.78 | 20-25 | 21 800 | |
KSGМА35HFAN1/KSRМА35HZAN1 | 3.52/3.66 | 25-35 | 24 000 | Заказ |
KSGМА53HFAN1/KSRМА53HZAN1 | 5.28/5.57 | 35-45 | 44 500 | Заказ |
KSGМА70HFAN1/KSRМА70HZAN1 | 7.03/7.62 | 45-55 | 57 600 | Заказ |
Кондиционер Kentatsu KSGМА21HFAN1/KSRМА21HFAN1
Цена:
14 500 р.
Характеристики:
- Потребляемая мощность охл/нагрев: 2.05/2.2 кВт
- Класс энергоэффективности: А
- Озонобезопасный фреон: R410А
- Сменные фильтры: Нет
- Инвертор: Нет
- Производитель: Midea (Китай)
Модель | Мощность охл/обогр., кВт | Площадь,кв.м. | Цена (руб.) | Наличие |
---|---|---|---|---|
KSGМА21HFAN1/KSRМА21HFAN1 | 2.05/2.2 | 18-20 | 14500 | |
KSGМА26HFAN1/KSRМА26HFAN1 | 2.64/2.78 | 20-25 | 15800 | |
KSGМА35HFAN1/KSRМА35HFAN1 | 3.52/3.66 | 25-35 | 21100 | |
KSGМА53HFAN1/KSRМА53HFAN1 | 5.28/5.57 | 35-45 | 29900 | Заказ |
KSGМА70HFAN1/KSRМА70HFAN1 | 7.03/7.62 | 45-55 | 39900 | Заказ |
Кондиционер Daikin FTYN20L / RYN20L
Цена:
29 300 р.
Характеристики:
- Daikin серия: FTYN-L
- Потребляемая мощность, кВт: 0.7
- Класс энергоэффективности: A
- Озонобезопасный фреон: R410А
- Уровень шума внутр./внеш.: 27/48
- Производитель: Daikin (Чехия)
Модель | Мощность охл/обогр., кВт | Площадь,кв.м. | Цена (руб.) | Наличие |
---|---|---|---|---|
FTYN20L / RYN20L | 2.14/2.06 | 18-20 | 29300 | |
FTYN25L / RYN25L | 2.65/2.8 | 20-25 | 31000 | |
FTYN35L / RYN35L | 3.3/3.47 | 25-35 | 33000 | |
FTYN50L / RYN50L | 5.25/5.55 | 35-45 | 44000 | Заказ |
FTYN60L / RYN60L | 6.01/6.35 | 45-55 | 51000 | Заказ |
Кондиционер Tosot T24H-SN1
Цена:
26 000 р.
Характеристики:
- Tosot серия: Natal
- Потребляемая мощность: 1.9 кВт
- Класс энергоэффективности: A
- Озонобезопасный фреон: R410А
- Сменные фильтры: Нет
- Уровень шума внутр./внеш.: 35/56
- Инвертор: Нет
- Производитель: Gree (Китай)
Модель | Мощность охл/обогр., кВт | Площадь,кв.м. | Цена (руб.) | Наличие |
---|---|---|---|---|
T07H-SN3 | 2.1/2.2 | 18-20 | 15000 | |
T09H-SN1 | 2.25/2.3 | 20-25 | 16000 | |
T12H-SN3 | 3.22/3.51 | 25-35 | 18000 | |
T18H-SN3 | 4.7/4.9 | 35-45 | 22000 | |
Кондиционер Tosot T18H-SN1
Цена:
18 000 р.
Характеристики:
- Tosot серия: Natal
- Потребляемая мощность: 1.0 кВт
- Класс энергоэффективности: A
- Озонобезопасный фреон: R410А
- Сменные фильтры: Нет
- Уровень шума внутр./внеш.: 28/52
- Производитель: Gree (Китай)
Модель | Мощность охл/обогр., кВт | Площадь,кв.м. | Цена (руб.) | Наличие |
---|---|---|---|---|
T07H-SN3 | 2.1/2.2 | 18-20 | 15000 | |
T09H-SN1 | 2.25/2.3 | 20-25 | 16000 | |
T12H-SN3 | 3.22/3.51 | 25-35 | 18000 | |
T24H-SN3 | 6.15/6.5 | 45-55 | 26000 | |