Фильтр
Кондиционер Lessar LS-H07KFE2/LU-H07KFE2
Цена:
30 100 р.
Характеристики:
- Lessar серия: Cool+
- Потребляемая мощность: 0.68 кВт
- Класс энергоэффективности: A
- Озонобезопасный фреон: R32
- Сменные фильтры: Да
- Уровень шума внутр./внеш.: 23/54
- Производитель: Midea (Китай)
Модель | Мощность охл/обогр., кВт | Площадь,кв.м. | Цена (руб.) | Наличие |
---|---|---|---|---|
LS-H07KPA2 / LU-H07KPA2 | 2.19/2.34 | 9-14 | 27500 | |
LS-H09KPA2 / LU-H09KPA2 | 3.63/3.93 | 12-18 | 29500 | |
LS-H12KPA2 / LU-H12KPA2 | 3.51/3.80 | 15-21 | 3800 | |
LS-H18KPA2 / LU-H18KPA2 | 5.27/5.42 | 24-35 | 62000 | |
LS-H24KPA2 / LU-H24KPA2 | 7.03/7.61 | 32-47 | 79500 |
Кондиционер Midea MSMA1A-07HRN1 / MOAB02-07HN1
Характеристики:
- Midea серия: Blanc
- Потребляемая мощность: 0.78 кВт
- Класс энергоэффективности: A
- Озонобезопасный фреон: R410А
- Сменные фильтры: Нет
- Уровень шума внутр./внеш.: 25/50
- Производитель: Midea (Китай)
Модель | Мощность охл/обогр., кВт | Площадь,кв.м. | Цена (руб.) | Наличие |
---|---|---|---|---|
MSMA1A-07HRN1 / MOAB02-07HN1 | 2.2/2.34 | 18-22 | 14500 | |
MSMA1A-09HRN1 / MOAB02-09HN1 | 2.64/2.78 | 22-26 | 15800 | |
MSMA1B-12HRN1 / MOBA01-12HN1 | 3.52/3.81 | 26-40 | 21150 | |
MSMA1C-17HRN1 / MOBA01-18HN1 | 5.57/5.57 | 40-50 | 30100 | |
MSMA1D-24HRN1 / MOCA02-24HN1 | 7.03/7.62 | 50-65 | 4010 |
Кондиционер Midea MSMBA-07HRN1(W)/MOAB01-07HN1
Цена:
16 300 р.
Характеристики:
- Midea серия: Mission
- Потребляемая мощность: 0.78 кВт
- Класс энергоэффективности: A
- Озонобезопасный фреон: R410А
- Сменные фильтры: Нет
- Уровень шума внутр./внеш.: 25/50
- Производитель: Midea (Китай)
Модель | Мощность охл/обогр., кВт | Площадь,кв.м. | Цена (руб.) | Наличие |
---|---|---|---|---|
MSMBA-07HRN1(W)/MOAB01-07HN1 | 2.2/2.34 | 18-22 | 16300 | |
MSMBA-09HRN1(W)/MOAB01-09HN1 | 2.64/2.78 | 22-26 | 17200 | |
MSMBB-12HRN1(W)/MOBA02-12HN1 | 3.52/3.81 | 26-40 | 20100 | |
MSMBC-18HRN1(W)/MOBA02-18HN1 | 5.57/5.57 | 40-50 | 29000 | |
MSMBD-24HRN1(W)/MOCA01-24HN1 | 7.03/7.62 | 50-65 | 40250 |
Кондиционер Kentatsu KSGМA21HZAN1/KSRМA21HZAN1
Цена:
р.
Характеристики:
- Потребляемая мощность охл/нагрев: 2.05/2.2 кВт
- Класс энергоэффективности: А++
- Озонобезопасный фреон: R410А
- Сменные фильтры: Нет
- Инвертор: Да
- Производитель: Midea (Китай)
Модель | Мощность охл/обогр., кВт | Площадь,кв.м. | Цена (руб.) | Наличие |
---|---|---|---|---|
KSGМА21HFAN1/KSRМА21HZAN1 | 2.05/2.2 | 18-20 | по запросу | Заказ |
KSGМА26HFAN1/KSRМА26HZAN1 | 2.64/2.78 | 20-25 | по запросу | Заказ |
KSGМА35HFAN1/KSRМА35HZAN1 | 3.52/3.66 | 25-35 | по запросу | Заказ |
KSGМА53HFAN1/KSRМА53HZAN1 | 5.28/5.57 | 35-45 | по запросу | Заказ |
KSGМА70HFAN1/KSRМА70HZAN1 | 7.03/7.62 | 45-55 | по запросу | Заказ |
Кондиционер Kentatsu KSGМА21HFAN1/KSRМА21HFAN1
Цена:
р.
Характеристики:
- Потребляемая мощность охл/нагрев: 2.05/2.2 кВт
- Класс энергоэффективности: А
- Озонобезопасный фреон: R410А
- Сменные фильтры: Нет
- Инвертор: Нет
- Производитель: Midea (Китай)
Модель | Мощность охл/обогр., кВт | Площадь,кв.м. | Цена (руб.) | Наличие |
---|---|---|---|---|
KSGМА21HFAN1/KSRМА21HFAN1 | 2.05/2.2 | 18-20 | по запросу | Заказ |
KSGМА26HFAN1/KSRМА26HFAN1 | 2.64/2.78 | 20-25 | по запросу | Заказ |
KSGМА35HFAN1/KSRМА35HFAN1 | 3.52/3.66 | 25-35 | по запросу | Заказ |
KSGМА53HFAN1/KSRМА53HFAN1 | 5.28/5.57 | 35-45 | по запросу | Заказ |
KSGМА70HFAN1/KSRМА70HFAN1 | 7.03/7.62 | 45-55 | по запросу | Заказ |
Кондиционер Daikin FTYN20L / RYN20L
Цена:
р.
Характеристики:
- Daikin серия: FTYN-L
- Потребляемая мощность, кВт: 0.7
- Класс энергоэффективности: A
- Озонобезопасный фреон: R410А
- Уровень шума внутр./внеш.: 27/48
- Производитель: Daikin (Чехия)
Модель | Мощность охл/обогр., кВт | Площадь,кв.м. | Цена (руб.) | Наличие |
---|---|---|---|---|
FTYN20L / RYN20L | 2.14/2.06 | 18-20 | По запросу | Заказ |
FTYN25L / RYN25L | 2.65/2.8 | 20-25 | По запросу | Заказ |
FTYN35L / RYN35L | 3.3/3.47 | 25-35 | По запросу | Заказ |
FTYN50L / RYN50L | 5.25/5.55 | 35-45 | По запросу | Заказ |
FTYN60L / RYN60L | 6.01/6.35 | 45-55 | По запросу | Заказ |